料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 20,900円 | 20,900円 | 20,900円 | 20,900円 | 20,900円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
費用合計 | 46,640円 | 56,550円 | 64,750円 | 72,950円 | 81,150円 | |
最大割引料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |
割引適用後料金 | 39,640円 | 49,550円 | 57,750円 | 65,950円 | 74,150円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 20,900円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 46,640円 | |
最大割引料金 | 7,000円 | |
割引適用後料金 | 39,640円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 20,900円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 56,550円 | |
最大割引料金 | 7,000円 | |
割引適用後料金 | 49,550円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 20,900円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 64,750円 | |
最大割引料金 | 7,000円 | |
割引適用後料金 | 57,750円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 20,900円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 72,950円 | |
最大割引料金 | 7,000円 | |
割引適用後料金 | 65,950円 |